Stundentafel
Fach | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | 9. Klasse | 10. Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1. Fremdsprache: Englisch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2. Fremdsprache: Latein, Französisch oder Russisch | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
3. Fremdsprache: Spanisch | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
Profilunterricht (Naturwiss. oder Medienwiss. Profil) | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Physik | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chemie | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
Biologie | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Informatik | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geografie | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Geschichte | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemeinschaftskunde/ Rechtserziehung/ Wirtschaft (GRW) | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kunst | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Musik | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sport | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ethik o. Religion (ev.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Technik / Computer (TC) | 1 | 1 | - | - | - | - |
Alle Lehrpläne: www.sachsen-macht-schule.de/apps/lehrplandb/